Informations clés
Département
Région
Population
32
Superficie
6,0 km²
Densité
5 hab./km²
Altitude
195 m (min 170 m • max 247 m)
Marché immobilier à Verrières (Ardennes)
Pas de point marché validé pour 2025.
Localisation
Villes aux alentours (rayon 10km)
-
2,2 kmSyArdennes (08) • 08390
-
2,3 kmBrieulles-sur-BarArdennes (08) • 08240
-
3,4 kmOchesArdennes (08) • 08240
-
3,8 kmGrandes-ArmoisesArdennes (08) • 08390
-
4,0 kmAutheArdennes (08) • 08240
-
4,2 kmPetites-ArmoisesArdennes (08) • 08390
-
4,4 kmSaint-PierremontArdennes (08) • 08240
-
4,9 kmAutrucheArdennes (08) • 08240
-
5,1 kmBerlièreArdennes (08) • 08240
-
5,3 kmTannayArdennes (08) • 08390
-
5,9 kmBelleville-et-Châtillon-sur-BarArdennes (08) • 08240
-
6,3 kmMont-DieuArdennes (08) • 08390
-
6,6 kmStonneArdennes (08) • 08390
-
6,9 kmHarricourtArdennes (08) • 08240
-
7,0 kmGermontArdennes (08) • 08240
-
7,4 kmSommautheArdennes (08) • 08240
-
7,6 kmBar-lès-BuzancyArdennes (08) • 08240
-
7,8 kmNoirvalArdennes (08) • 08400
-
8,0 kmVaux-en-DieuletArdennes (08) • 08240
-
8,5 kmArtaise-le-VivierArdennes (08) • 08390
-
8,5 kmBairon et ses environsArdennes (08) • 08390
-
8,9 kmBesaceArdennes (08) • 08450
-
9,3 kmBoult-aux-BoisArdennes (08) • 08240
-
9,4 kmSauvilleArdennes (08) • 08390
-
9,6 kmNeuville-à-MaireArdennes (08) • 08450
-
9,6 kmQuatre-ChampsArdennes (08) • 08400