Informations clés
Département
Région
Population
854
Superficie
4,0 km²
Densité
235 hab./km²
Altitude
188 m (min 162 m • max 217 m)
Marché immobilier à Wintershouse (Bas-Rhin)
Pas de point marché validé pour 2025.
Localisation
Villes aux alentours (rayon 10km)
-
1,6 kmBatzendorfBas-Rhin (67) • 67500
-
1,9 kmBerstheimBas-Rhin (67) • 67170
-
2,0 kmOhlungenBas-Rhin (67) • 67590
-
3,1 kmHochstettBas-Rhin (67) • 67170
-
3,3 kmSchweighouse-sur-ModerBas-Rhin (67) • 67590
-
3,5 kmUhlwillerBas-Rhin (67) • 67350
-
3,6 kmWahlenheimBas-Rhin (67) • 67170
-
3,9 kmNiederschaeffolsheimBas-Rhin (67) • 67500
-
4,1 kmRottelsheimBas-Rhin (67) • 67170
-
4,1 kmWittersheimBas-Rhin (67) • 67670
-
4,9 kmKriegsheimBas-Rhin (67) • 67170
-
4,9 kmHuttendorfBas-Rhin (67) • 67270
-
5,0 kmBernolsheimBas-Rhin (67) • 67170
-
5,1 kmDauendorfBas-Rhin (67) • 67350
-
6,1 kmMommenheimBas-Rhin (67) • 67670
-
6,2 kmMinversheimBas-Rhin (67) • 67270
-
6,2 kmMorschwillerBas-Rhin (67) • 67350
-
6,6 kmWeitbruchBas-Rhin (67) • 67500
-
6,7 kmKrautwillerBas-Rhin (67) • 67170
-
7,2 kmNiedermodernBas-Rhin (67) • 67350
-
7,3 kmGrassendorfBas-Rhin (67) • 67350
-
8,1 kmAlteckendorfBas-Rhin (67) • 67270
-
8,3 kmSchwindratzheimBas-Rhin (67) • 67270
-
8,4 kmMertzwillerBas-Rhin (67) • 67580
-
8,5 kmBrumathBas-Rhin (67) • 67170
-
8,5 kmWaltenheim-sur-ZornBas-Rhin (67) • 67670
-
8,8 kmDonnenheimBas-Rhin (67) • 67170
-
8,9 kmWingersheim les Quatre BansBas-Rhin (67) • 67170
-
9,0 kmEttendorfBas-Rhin (67) • 67350
-
9,2 kmEschbachBas-Rhin (67) • 67360