Informations clés
Département
Région
Population
710
Superficie
7,0 km²
Densité
100 hab./km²
Altitude
196 m (min 158 m • max 230 m)
Marché immobilier à Wittersheim (Bas-Rhin)
Pas de point marché validé pour 2025.
Localisation
Villes aux alentours (rayon 10km)
-
1,7 kmHochstettBas-Rhin (67) • 67170
-
2,3 kmMinversheimBas-Rhin (67) • 67270
-
2,3 kmBerstheimBas-Rhin (67) • 67170
-
2,6 kmHuttendorfBas-Rhin (67) • 67270
-
2,7 kmMommenheimBas-Rhin (67) • 67670
-
2,8 kmWahlenheimBas-Rhin (67) • 67170
-
3,7 kmBernolsheimBas-Rhin (67) • 67170
-
4,0 kmBatzendorfBas-Rhin (67) • 67500
-
4,1 kmWintershouseBas-Rhin (67) • 67590
-
4,2 kmSchwindratzheimBas-Rhin (67) • 67270
-
4,6 kmOhlungenBas-Rhin (67) • 67590
-
4,6 kmAlteckendorfBas-Rhin (67) • 67270
-
4,7 kmUhlwillerBas-Rhin (67) • 67350
-
4,7 kmMorschwillerBas-Rhin (67) • 67350
-
4,8 kmWaltenheim-sur-ZornBas-Rhin (67) • 67670
-
4,8 kmRottelsheimBas-Rhin (67) • 67170
-
4,8 kmKrautwillerBas-Rhin (67) • 67170
-
5,1 kmGrassendorfBas-Rhin (67) • 67350
-
5,7 kmWingersheim les Quatre BansBas-Rhin (67) • 67170
-
6,1 kmDauendorfBas-Rhin (67) • 67350
-
6,4 kmEttendorfBas-Rhin (67) • 67350
-
6,5 kmBossendorfBas-Rhin (67) • 67270
-
6,5 kmKriegsheimBas-Rhin (67) • 67170
-
6,5 kmDonnenheimBas-Rhin (67) • 67170
-
6,5 kmMutzenhouseBas-Rhin (67) • 67270
-
6,6 kmNiederschaeffolsheimBas-Rhin (67) • 67500
-
6,9 kmNiedermodernBas-Rhin (67) • 67350
-
7,3 kmHochfeldenBas-Rhin (67) • 67270
-
7,3 kmSchweighouse-sur-ModerBas-Rhin (67) • 67590
-
7,4 kmLixhausenBas-Rhin (67) • 67270